ImmoNr. | Kolibri-2025-423 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 5230 |
Ort | Mattighofen |
Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Mattighofen |
Wohnfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 27 m² |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Etagenzahl gesamt | 2 |
Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche |
Nettomiete (exkl. USt.) | 1.091,06 € |
Gesamtbelastung | 1.400 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 308,94 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 308,94 € |
ImmoNr. | Kolibri-2025-423 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 5230 |
Ort | Mattighofen | Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Mattighofen | Wohnfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 27 m² |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Etagenzahl gesamt | 2 |
Boden | Fliesen, Parkett | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche | Nettomiete (exkl. USt.) | 1.091,06 € |
Gesamtbelastung | 1.400 € | Betr.-Kosten (inkl. USt) | 308,94 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 308,94 € |
Herr Horst Maierhofer
Paracelsusstraße 2
5020 Salzburg
Telefon +43 676 3837659 E-Mail horst.maierhofer@kolibri-immobilien.at
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 662 209020