ImmoNr. | Kolibri-2022-233 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg |
Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg, Parsch |
Wohnfläche | 47 m² |
Nutzfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Boden | Laminat |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Radiatoren |
Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kaufpreis | 265.000 € |
Betriebskosten | 123,94 € |
Heizkosten | 36,82 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% USt. |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 123,94 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 207,17 € |
Sonst. Kosten Kauf | 46,41 € |
ImmoNr. | Kolibri-2022-233 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg | Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg, Parsch | Wohnfläche | 47 m² |
Nutzfläche | 52 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Boden | Laminat |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Radiatoren |
Küche | Einbauküche | Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kaufpreis | 265.000 € |
Betriebskosten | 123,94 € | Heizkosten | 36,82 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% USt. | Betr.-Kosten (inkl. USt) | 123,94 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 207,17 € | Sonst. Kosten Kauf | 46,41 € |
Elisabeta Hajek
Hauptstrasse 36/1
5201 Seekirchen am Wallersee
Telefon +43 676 3933412 E-Mail elisabeta.hajek@kolibri-immobilien.at
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 6212 32032