ImmoNr. | Kolibri-2023-287 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg |
Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg Stadt |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Gartenfläche | 60 m² |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Pellets |
Heizungsart | Radiatoren |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 429.000 € |
Betriebskosten | 101,17 € |
Heizkosten | 54,19 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 111,29 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 203,02 € |
Sonst. Kosten Kauf | 47,66 € |
ImmoNr. | Kolibri-2023-287 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg | Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg Stadt | Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Gartenfläche | 60 m² | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Boden | Fliesen, Parkett | Befeuerung | Pellets |
Heizungsart | Radiatoren | Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Wanne | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Fahrradraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 429.000 € | Betriebskosten | 101,17 € |
Heizkosten | 54,19 € | Betr.-Kosten (inkl. USt) | 111,29 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 203,02 € | Sonst. Kosten Kauf | 47,66 € |
Herr Daniel Weishaupt
Hauptstraße 36/1
5201 Seekirchen am Wallersee
Telefon +43 676 9306988 E-Mail daniel.weishaupt@kolibri-immobilien.at