| ImmoNr. | Kolibri-2022-193 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | 2-Zimmer-Wohnung |
| PLZ | 5162 |
| Ort | Obertrum am See |
| Land | Österreich |
| Regionaler Zusatz | Obertrum am See |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Befeuerung | Nahwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Wanne |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Spielplatz | Ja |
| Nettomiete (exkl. USt.) | 768,90 € |
| Gesamtbelastung | 995 € |
| Heizkosten | 57,34 € |
| Betriebskosten | 127,35 € |
| Summe USt. | 25,77 € |
| Sonst. Kosten | 27,22 € |
| Provisionsfrei | Ja |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 127,35 € |
| Sonst. Kosten Kauf | 27,22 € |
| ImmoNr. | Kolibri-2022-193 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | 2-Zimmer-Wohnung | PLZ | 5162 |
| Ort | Obertrum am See | Land | Österreich |
| Regionaler Zusatz | Obertrum am See | Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Stellplätze | 1 Carport | Boden | Laminat, Fliesen |
| Befeuerung | Nahwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
| Küche | Einbauküche | Bad | Wanne |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Spielplatz | Ja | Nettomiete (exkl. USt.) | 768,90 € |
| Gesamtbelastung | 995 € | Heizkosten | 57,34 € |
| Betriebskosten | 127,35 € | Summe USt. | 25,77 € |
| Sonst. Kosten | 27,22 € | Provisionsfrei | Ja |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 127,35 € | Sonst. Kosten Kauf | 27,22 € |
Herr Jürgen Eschbacher
Paracelsusstraße 2
5020 Salzburg
Telefon +43 664 4895676 E-Mail juergen.eschbacher@kolibri-immobilien.at
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 662 209020