ImmoNr. | Kolibri-2023-272 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg |
Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg Stadt |
Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Radiatoren |
Küche | Einbauküche |
Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 415.000 € |
Betriebskosten | 142,18 € |
Heizkosten | 27,90 € |
Provision | 3% vom Kaufpreis zzgl. 20% Ust. |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 156,40 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 246,43 € |
Sonst. Kosten Kauf | 76,35 € |
ImmoNr. | Kolibri-2023-272 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg | Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg Stadt | Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 70 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Radiatoren |
Küche | Einbauküche | Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja | Kaufpreis | 415.000 € |
Betriebskosten | 142,18 € | Heizkosten | 27,90 € |
Provision | 3% vom Kaufpreis zzgl. 20% Ust. | Betr.-Kosten (inkl. USt) | 156,40 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 246,43 € | Sonst. Kosten Kauf | 76,35 € |
Frau Eva-May Watzal
Hauptstraße 36/1
5201 Seekirchen am Wallersee
Telefon +43 6212 32032 E-Mail eva-may.watzal@kolibri-immobilien.at