ImmoNr. | Kolibri-2023-268 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg |
Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg, Morzg |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Stellplätze | 1 Garage à 85 € (Miete) |
Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Radiatoren |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche |
Kabel Sat TV | Ja |
Nettomiete (exkl. USt.) | 943,74 € |
Betriebskosten | 135,24 € |
Gesamtbelastung | 1.110 € |
Provision | 2 BMM zuzügl. USt. |
Summe USt. | 16,44 € |
Sonst. Kosten | 14,58 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 148,76 € |
ImmoNr. | Kolibri-2023-268 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg | Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg, Morzg | Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Stellplätze | 1 Garage à 85 € (Miete) | Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Radiatoren |
Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Dusche |
Kabel Sat TV | Ja | Nettomiete (exkl. USt.) | 943,74 € |
Betriebskosten | 135,24 € | Gesamtbelastung | 1.110 € |
Provision | 2 BMM zuzügl. USt. | Summe USt. | 16,44 € |
Sonst. Kosten | 14,58 € | Betr.-Kosten (inkl. USt) | 148,76 € |
Frau Elisabeta Hajek
Hauptstrasse 36/1
5201 Seekirchen am Wallersee
Telefon +43 676 3933412 E-Mail elisabeta.hajek@kolibri-immobilien.at