ImmoNr. | Kolibri-2022-226 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 5201 |
Ort | Seekirchen am Wallersee |
Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Seekirchen am Wallersee |
Wohnfläche | 51 m² |
Nutzfläche | 51 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 12.000 € (Kauf) |
Boden | Vinylboden |
Befeuerung | Nahwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 298.000 € |
Nettomiete (exkl. USt.) | 641,13 € |
Betriebskosten | 128,23 € |
Gesamtbelastung | 938,62 € |
Heizkosten | 76,94 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% USt. |
Summe USt. | 92,32 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 141,05 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 205,17 € |
ImmoNr. | Kolibri-2022-226 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 5201 |
Ort | Seekirchen am Wallersee | Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Seekirchen am Wallersee | Wohnfläche | 51 m² |
Nutzfläche | 51 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Stellplätze | 1 Freiplatz à 12.000 € (Kauf) |
Boden | Vinylboden | Befeuerung | Nahwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Dusche | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 298.000 € | Nettomiete (exkl. USt.) | 641,13 € |
Betriebskosten | 128,23 € | Gesamtbelastung | 938,62 € |
Heizkosten | 76,94 € | Provision | 3 % zzgl. 20% USt. |
Summe USt. | 92,32 € | Betr.-Kosten (inkl. USt) | 141,05 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 205,17 € |
Chiara Unterberger
Hauptstraße 36/1
5201 Seekirchen am Wallersee
Telefon +436767081799 E-Mail chiara.unterberger@kolibri-immobilien.at